CFD取引についてなら
海外ETFの銘柄は以下の通りです。ひまわり証券の取り扱い銘柄になります。
| シンボル | ||
| 1 | DVY:arcx | iShares Dow Jones Select Dividend Index Fund |
| 高配当上位100銘柄で構成 | ||
| 2 | IYR:arcx | iShares Dow Jones US Real Estate Index Fund |
| 米国の不動産関連企業が対象 | ||
| 3 | FXI:arcx | iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund |
| 香港証券取引所に上場している中国株の中で時価総額が最も大きく、流動性の高い25銘柄で構成 | ||
| 4 | CFT:arcx | iShares Lehman Credit Bond Fund |
| 米国政府や国際機関の債券、投資適格社債が対象 | ||
| 5 | EWA:arcx | iShares MSCI Australia Index Fund |
| オーストラリアの主要銘柄が対象 | ||
| 6 | EWZ:arcx | iShares MSCI Brazil Index Fund |
| ブラジルの主要銘柄が対象 | ||
| 7 | EWC:arcx | iShares MSCI Canada Index Fund |
| カナダの主要銘柄が対象 | ||
| 8 | EFA:arcx | iShares MSCI EAFE Index Fund |
| 北米を除く、先進21ヶ国が対象 | ||
| 9 | EEM:arcx | iShares MSCI Emerging Markets Index Fund |
| 新興国25ヶ国が対象 | ||
| 10 | EWH:arcx | iShares MSCI Hong Kong Index Fund |
| 香港指数に連動するインデックスファンド | ||
| 11 | EWJ:arcx | iShares MSCI Japan Index Fund |
| 日本の指数に連動するインデックスファンド | ||
| 12 | EPP:arcx | iShares MSCI Pacific Ex Japan Index Fund |
| 日本を除く、オーストラリア等の環太平洋の国が対象 | ||
| 13 | EWY:arcx | iShares MSCI South Korea Index Fund |
| 韓国の主要銘柄が対象 | ||
| 14 | EWT:arcx | iShares MSCI Taiwan Index Fund |
| 台湾の主要銘柄が対象 | ||
| 15 | IWM:arcx | iShares Russell 2000 Index Fund |
| 米国の時価総額下位の小型株2000銘柄が対象 | ||
| 16 | IVV:arcx | iShares S&P 500 Index Fund |
| S&P 500指数に連動するインデックスファンド | ||
| 17 | IXG:arcx | iShares S&P Global Financials Sector Index Fund |
| 銀行、証券、保険、不動産企業が対象 | ||
| 18 | IGE:arcx | iShares S&P GSSI Natural Resources Index Fund |
| 天然資源関連企業が対象 | ||
| 19 | ILF:arcx | iShares S&P Latin America 40 Index Fund |
| メキシコ及び南米の株式市場の動向を表すS&P ラテンアメリカの40銘柄が対象 | ||
| 20 | IJR:arcx | iShares S&P SmallCap 600 Index Fund |
| S&Pが選ぶ小型株600銘柄が対象 | ||
| 21 | PKN:arcx | PowerShares Global Nuclear Energy Portfolio |
| 原子力エネルギー関連のETF | ||
| 22 | GLD:arcx | SPDR Gold Trust |
| 金現物取引価格の世界標準である「London gold fixing」に連動する世界最大級の商品ETF | ||
| 23 | IYM:arcx | iShares DJ US Basic Materials Sector Index Fund |
| 24 | IYE:arcx | iShares Dow Jones US Energy Sector Index Fund |
| 25 | DBA:xase | PowerShares DB Agriculture Fund |
| コーン、小麦、豆、砂糖の先物に連動するETF | ||
| 26 | DBC:xase | PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund |
| 世界で最も重く交換されている生活必需品のうち、原油、暖房油、金、アルミニウム、コーンと小麦の6つの先物取引から構成 | ||
| 27 | DBO:xase | PowerShares DB Oil Fund |
| WTIのLight Sweet Crude. (軽質低硫黄原油)から構成 | ||
| 28 | DBP:xase | PowerShares DB Precious Metals Fund |
| 貴金属(金・銀を含む)指数に連動 | ||
| 29 | DGL:xase | PowerShares DB Gold Fund |
| 金のETF | ||
| 30 | DIA:xase | monds Trust |
| ダイヤモンズ トラスト シリーズ1、ダウ30種平均指数で構成 | ||
| 31 | DXD:xase | UltraShort Dow30 ProShares |
| ダウ平均株価に連動する空売りETF(レバレッジ2倍) | ||
| 32 | IBB:xase | iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund |
| ナスダックのバイオテクノロジー関連の企業が対象 | ||
| 33 | JNK:xase | SPDR Lehman High Yield Bond ETF |
| 流動性の高いハイイールド社債に投資するETF | ||
| 34 | KWT:xase | Market Vectors Solar Energy ETF |
| ソーラー事業専門の企業に投資をしているETF | ||
| 35 | MOO:xase | Market Vectors Agribusiness ETF |
| 世界のアグリビジネス関連企業に投資をしているETF | ||
| 36 | QID:xase | UltraShort QQQ ProShares |
| ナスダック指数に連動する空売りETF(レバレッジ2倍) | ||
| 37 | QLD:xase | Ultra QQQ ProShares |
| ナスダック指数に連動するブルファンド(レバレッジ2倍) | ||
| 38 | SDD:xase | UltraShort SmallCap600 ProShares |
| S&P SmallCap600(米国株式市場の小型株)に連動 | ||
| 39 | SDS:xase | UltraShort S&P500 ProShares |
| S&P500銘柄の空売りETF | ||
| 40 | SKF:xase | UltraShort Financials ProShares |
| 金融セクターの空売りETF | ||
| 41 | SLX:xase | Market Vectors Steel Index Fund |
| 世界の鉄鋼企業に分散投資するETF | ||
| 42 | SPY:xase | S&P Depos Recpts |
| S&Pが選んだ米国を代表する500社が対象 | ||
| 43 | SRS:xase | UltraShort Real Estate ProShares |
| SRS 不動産関連銘柄の空売りETF | ||
| 44 | URE:xase | Ultra Real Estate ProShares |
| 不動産セクターの空売りETF | ||
| 45 | USO:xase | United States Oil Fund LP |
| 原油先物価格(WTI)に連動 | ||
| 46 | UYG:xase | Ultra Financials ProShares |
| 金融セクターの空売りETF | ||
| 47 | XHB:xase | SPDR S&P Homebuilders ETF |
| 住宅建築業株式で構成される指数に連動 | ||
| 48 | XLB:xase | Materials Select Sector SPDR Fund |
| 資材関連企業株式で構成される指数に連動 | ||
| 49 | XLE:xase | Energy Select Sector SPDR Fund |
| エネルギー関連企業株式で構成される指数に連動 | ||
| 50 | XLF:xase | Financial Select Sector SPDR Fund |
| S&P500を構成する銘柄のうち、金融関連企業株式で構成される指数に連動 | ||
| 51 | XLK:xase | Technology Select Sector SPDR Fund |
| テクノロジー関連企業株式で構成される指数に連動 | ||
| 52 | XLV:xase | Health Care Select Sector SPDR Fund |
| 健康関連企業株式で構成される指数に連動 | ||
| 53 | MZZ:xase | UltraShort MidCap400 ProShares |
| 54 | PKW:xase | PowerShares Dynamic Buyback Achievers Portfolio |
| 55 | XLU:xase | Utilities Select Sector SPDR Fund |
| 56 | SZK:xase | UltraShort Consumer Goods ProShares |
| 57 | ISF:xlon | iShares FTSE 100 |
| FTイギリス株100種で構成 | ||
| 58 | MIDD:xlon | iShares FTSE 250 |
| FTイギリス中小型株250種で構成 | ||
| 59 | STOXX50EEX:xetr | iShares DJ EURO STOXX 50 (DE) |
| 60 | DAXEX:xetr | DAX® EX |
| 61 | CAC:xpar | Lyxor CAC 40 |
| 62 | QQQQ:xnas | PowerShares QQQ™ |
| ナスダックで金融を除く時価総額上位100社が対象 |
| ≪各銘柄紹介と特徴 | お役立ち情報 | CFD用語集 ≫ |
オススメのポイント
・現物株CFD、株価指数CFD、業種別指数CFD、債券CFD、VIX指数CFD、コモディティCFD
・システムトレードも行える多機能なシステム
オススメのポイント
・日本最初のCFD会社
・現物株CFD、株価指数CFD、限月CFD
・口座開設&入金(30万円)でクオカード1000円